项目编号: | ************** |
项目名称: | 位于竹山南路、*叠园、玉紫山南路等(共**处)店面公开招租(3年)(第*次) |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 李青 |
交易标的名称: | 玉紫山南路**号 |
标的评估结果: | 6,***.**元 |
标的转让底价: | 6,***.**元 |
标的成交**: | 6,***.**元 |
标的成交总额: | 6,***.**元 |
标的成交日期: | ****-**-** |
项目编号: | ************** |
项目名称: | 位于竹山南路、*叠园、玉紫山南路等(共**处)店面公开招租(3年)(第*次) |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 张标根 |
交易标的名称: | 玉紫山南路**号 |
标的评估结果: | **,***.**元 |
标的转让底价: | **,***.**元 |
标的成交**: | **,***.**元 |
标的成交总额: | **,***.**元 |
标的成交日期: | ****-**-** |
项目编号: | ************** |
项目名称: | 位于竹山南路、*叠园、玉紫山南路等(共**处)店面公开招租(3年)(第*次) |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 钟红菊 |
交易标的名称: | 玉紫山南路**号 |
标的评估结果: | 6,***.**元 |
标的转让底价: | 6,***.**元 |
标的成交**: | 6,***.**元 |
标的成交总额: | 6,***.**元 |
标的成交日期: | ****-**-** |
项目编号: | ************** |
项目名称: | 位于竹山南路、*叠园、玉紫山南路等(共**处)店面公开招租(3年)(第*次) |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 廖兵历 |
交易标的名称: | 玉紫山南路**号 |
标的评估结果: | 6,***.**元 |
标的转让底价: | 6,***.**元 |
标的成交**: | 6,***.**元 |
标的成交总额: | 6,***.**元 |
标的成交日期: | ****-**-** |
项目编号: | ************** |
项目名称: | 位于竹山南路、*叠园、玉紫山南路等(共**处)店面公开招租(3年)(第*次) |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 杨显珠 |
交易标的名称: | 玉紫山南路**号 |
标的评估结果: | 6,***.**元 |
标的转让底价: | 6,***.**元 |
标的成交**: | 6,***.**元 |
标的成交总额: | 6,***.**元 |
标的成交日期: | ****-**-** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部